BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0122003

Data: 22/01/2021
Valor(R$): 17,87
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 5515-8.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/01/2021 010101 - Camara municipal 17,87