BUSCAR RECEITAS

Atualizado em 05-10-2024 14:04

(+)Receita intra orçamentária corrente Previsão atualizada (R$) Receita realizada (R$) Realizado (%)
(+)Receitas de capital Previsão atualizada (R$) Receita realizada (R$) Realizado (%)
2500000000 - Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0.00 %
2200000000 - Alienação de Bens 0,0 0,0 0.00 %
2300000000 - Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0.00 %
2400000000 - Transferência de Capital 0,0 0,0 0.00 %
2100000000 - Operações de Crédito 0,0 0,0 0.00 %
(+)Receitas correntes Previsão atualizada (R$) Receita realizada (R$) Realizado (%)
1900000000 - Outras Receitas Correntes 0,0 0,0 0.00 %
1600000000 - Receita de Serviços 0,0 0,0 0.00 %
1300000000 - Receita Patrimonial 0,0 0,0 0.00 %
1200000000 - Receitas de Contribuições 0,0 0,0 0.00 %
1100000000 - Receita Tributária 1.097.796,93 453.967,92 41.35 %
1700000000 - Transferências Correntes 0,0 0,0 0.00 %
(-)Deduções da receita Previsão atualizada (R$) Receita realizada (R$) Realizado (%)
9300000000 - Dedução de Receita Patrimonial 0,0 0,0 0.00 %
9100000000 - Dedução de Receita Tributária 0,0 0,0 0.00 %
9700000000 - Dedução das Transferências Correntes 0,0 0,0 0.00 %
9200000000 - Dedução de Contribuições 0,0 0,0 0.00 %
9900000000 - Dedução de Outras Receitas 0,0 0,0 0.00 %